महाराष्ट्र विधानसभेत विचारल्या गेलेल्या प्रश्नांची सामाजिक विषयवार संख्या आणि अन्य माहिती.
Why this study?
‘Sampark’ would like to share with you the findings of a study conducted by us on 9,835 Qs raised by MLAs during the Legislative Assembly sessions of Maharashtra, between the years 2015 and 2018. The focus of our study is 9 districts in Maharashtra with low Human Development Index.
हा अभ्यास कशासाठी?
२०१४ साली गठित झालेल्या विधानसभेच्या अधिवेशनांत आमदार नेमके कोणते प्रश्न उपस्थित करतात, याचा आम्ही, म्हणजेच संपर्क संस्थेने अभ्यास केला. राज्यातील ९ अल्प मानवविकास निर्देशांक असलेल्या जिल्ह्यांना केंद्रस्थानी ठेवून केलेल्या एकूण ९,८३५ प्रश्नांच्या अभ्यासाचे हे निष्कर्ष. मुंबईत असण्याचा फायदा वंचित विभागाला, वंचितांच्या समस्या सोडवायला करायचा, हा कामाचा हेतू आहे. Continue reading…
Press Note – English
Under-developed districts are hardly represented in the Vidhan Sabha whereas developed cities dominate. A social audit of the outgoing Maharashtra assembly by Sampark NGO. Continue Reading…
प्रेस नोट – मराठी
अविकसित जिल्ह्यांचे विधानसभेतले प्रतिनिधित्व अत्यल्प, वर्चस्व विकसित शहरांचेच! मावळत्या विधानसभेतील उपस्थित प्रश्नांवरून चित्र स्पष्ट, ‘संपर्क’कडून सामाजिक अंगाने लेखाजोखा.
पक्षनिहाय प्रश्नसंख्या
माहितीस्त्रोत: विधिमंडळाचं संकेतस्थळ आणि उपलब्ध झालेले अहवाल, २०१४ ते १८ या काळातील सर्व १३ अधिवेशने (एकूण दिवस १९८), त्यातील अर्धा तास चर्चा, लक्षवेधी सूचना व तारांकित प्रश्न, ज्यात मा आमदारांच्या नावाचा पहिला उल्लेख आहे.
एकूण 9835 प्रश्न उपस्थित केले गेले.
क्र | पक्षाचे नाव आणि आमदारसंख्या | एकूण प्रश्न | बालक | कुपोषण | आरोग्य | शिक्षण | महिला | पाणी | शेती | गैरव्यवहार – घोटाळे | बेरोजगारी | धोरण |
1 | BJP भाजप / 122 | 2957 | 82 | 4 | 205 | 187 | 22 | 191 | 114 | 619 | 35 | 18 |
2 | Cong कॉंग्रेस / 42 | 2549 | 113 | 6 | 153 | 184 | 22 | 216 | 209 | 349 | 25 | 5 |
3 | SS शिवसेना / 63 | 2436 | 69 | 3 | 101 | 143 | 11 | 184 | 117 | 446 | 21 | 8 |
4 | NCP राष्ट्रवादी / 41 | 1330 | 52 | 5 | 71 | 78 | 15 | 111 | 92 | 160 | 11 | 8 |
5 | PWP शेकाप / 3 | 172 | 0 | 0 | 12 | 8 | 0 | 8 | 13 | 27 | 3 | 0 |
6 | Ind अपक्ष / 7 | 141 | 10 | 1 | 6 | 8 | 1 | 7 | 12 | 21 | 2 | 0 |
7 | BVA बविआ / 3 | 89 | 2 | 0 | 6 | 3 | 0 | 4 | 5 | 12 | 0 | 0 |
8 | RSP रासप / 1 | 51 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 7 | 0 | 1 |
9 | SP समाजवादी / 1 | 49 | 5 | 1 | 7 | 6 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 |
10 | MNS मनसे / 1 | 32 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 |
11 | MIM एमआयएम / 2 | 17 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
12 | BBM भारिप बम /1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
13 | CPM मा कम्यु / 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
निरिक्षणे
- चार अंकी प्रश्न उपस्थित करणारे पक्ष:भाजप, कॉं, शिवसेना, राकॉं
- दोन हजारावर प्रश्नसंख्या असणारे तीन पक्ष: भाजप, कॉं, शिवसेना
- मा. कम्यु पक्षाने 2 प्रश्न विचारले. त्यांचा एकच आमदार आहे.
- सर्वाधिक प्रश्न सत्ताधारी पक्ष, भाजपच्या नावावर जमा आहेत.
- आरोग्य, शिक्षण (कॉं 184, भाजप 187), महिला ( भाजप आणि कॉं प्रत्येकी 22), बेरोजगारी आणि धोरणविषयक सर्वाधिक प्रश्न भाजपकडून विचारले गेले आहेत.
- बालक, पाणी आणि शेती या विषयांवरचे सर्वाधिक प्रश्न कॉं कडून उपस्थित केले गेले आहेत.
- पुढील पक्षांनी बालकविषयक एकही प्रश्न उपस्थित केलेला नाही:शेकाप, रासप,एमआयएम, भारिप बम, मा कम्यु.
- पुढील पक्षांकडून महिला या विषयावर एकही प्रश्न विचारला गेला नाही:शेकाप, बविआ, रासप, सप, मनसे, भारिप बम, मा कम्यु
- ज्या पक्षाचे आमदार अधिक संख्येने त्या पक्षाकडून उपस्थित केल्या जाणार्या पक्षाची संख्या अधिक हे गृहितक लागू झालेले दिसत नाही. कारण
- शेकापच्या ३ आमदारांनी 172 प्रश्न विचारले आहेत.
- रासप आणि सप यांच्या एकेका आमदाराने प्रत्येकी 51 आणि 49 प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
- शिवसेनेपेक्षा कॉंग्रेसची आमदारसंख्या २१ ने कमी आहे. मात्र, कॉं आमदारांनी शिवसेनेकडून विचारल्या गेलेल्या प्रश्नांपेक्षा 113 प्रश्न अधिक उपस्थित केले आहेत.
विधानसभेत विचारल्या गेलेल्या प्रश्नांची सामाजिक विषयवार संख्या आणि अन्य माहिती.
माहितीस्त्रोत: विधिमंडळाचं संकेतस्थळ आणि उपलब्ध झालेले अहवाल, २०१४ ते १८ या काळातील सर्व १३ अधिवेशने (एकूण दिवस १९८) त्यातील अर्धा तास चर्चा, लक्षवेधी सूचना व तारांकित प्रश्न, ज्यात मा आमदारांच्या नावाचा पहिला उल्लेख आहे.
क्र | माहितीचा विषय | माहिती |
१ | राज्यातील एकूण ६ महसूल विभाग: नावे आणि जिल्हे | औरंगाबाद ८ जिल्हेअमरावती ५ जिल्हेनागपूर ६ जिल्हेनाशिक ५ जिल्हेपुणे ५ जिल्हेकोकण ७ जिल्हे |
२ | राज्यातील अल्प मानव विकास निर्देशांक (माविनि) असलेले एकूण ९ जिल्हे: नावे आणि माविनि (माहितीआधार: महाराष्ट्राची आर्थिक पहाणी अहवाल २०१८-१९) या सर्व जिल्ह्यांतून उपस्थित केले गेलेले एकूण प्रश्न | नंदुरबार ०.६०४गडचिरोली ०.६०८ वाशिम ०.६०६हिंगोली ०.६४८उस्मानाबाद ०.६४९नांदेड ०.६५७,लातूर ०.६६३ जालना ०.६६३ धुळे ०.६७१ मतदारसंघ ४० / एकूण प्रश्न: १,१२३ |
४ | राज्यातील एकूण मतदारसंघ | २८८ |
५ | सर्वाधिक मतदारसंघ असलेला जिल्हा: नाव आणि संख्या | मुंबई उपनगर / २१ |
६ | सर्वात कमी, प्रत्येकी ३ मतदारसंघ असलेले जिल्हे | हिंगोलीभंडारा गडचिरोली गोंदिया वाशिमसिंधुदुर्ग |
७ | सर्वाधिक महिला आमदार असलेला जिल्हा आणि महिला आमदार संख्य़ा | नाशिक / ४ महिला आमदार |
८ | अभ्यासासाठी विचारात घेतलेले गेलेले एकूण प्रश्न (तारांकित प्रश्न, लक्षवेधी सूचना आणि अर्धा तास चर्चा या आयुधांद्वारे उपस्थित केले गेलेले सर्व प्रश्न ) | ९,८३५ तारांकित प्रश्न ८,२६९ / लक्षवेधी सूचना १,४८२ / अर्धा तास चर्चा ८४ |
९ | सर्वाधिक प्रश्न ज्या जिल्ह्यातून विचारले गेले त्याचे नाव आणि प्रश्नसंख्या | मुंबई उपनगर / १,१०१ |
१० | सर्वात कमी प्रश्न ज्या जिल्ह्यातून विचारले गेले त्याचे नाव आणि प्रश्नसंख्या | नंदुरबार / १ |
११ | सर्वाधिक प्रश्न विचारणारा पक्ष आणि प्रश्नसंख्या | भाजप / २,९५७ |
१२ | सर्वात कमी प्रश्न विचारणारा पक्ष आणि प्रश्नसंख्या | मा. कम्यु / १ |
१३ | अन्य पक्षांची नावे आणि त्यांच्याकडून विचारल्या गेलेल्या प्रश्नांची संख्या | कॉं २,५४९ / शिवसेना २,४३६ / राकॉं १,३३० / शेकाप १७२ / अपक्ष १४१ /बविआ ८९ / रासप ५१ / सप ४९ / मनसे ३२ / एमआयएम १७ / / भारिप बम १० |
१४ | २०० हून अधिक प्रश्न विचारणार्या आमदारांची नावे, पक्ष, मतदारसंघ आणि प्रश्नसंख्या | राधाकृष्ण विखेपाटील, कॉं, शिर्डी (जि अहमदनगर) २३३ विजय वडेट्टीवार, कॉं, ब्रह्मपुरी (जि चंद्रपूर) २२३ |
१५ | १०० हून अधिक प्रश्न विचारणार्या आमदारांची नावे, पक्ष, मतदारसंघ, प्रश्नसंख्या | विजय औटी, शिवसेना, पारनेर/ १३५प्रकाश आबिटकर, शिवसेना, राधानगरी / १०६वीरेंद्र जगताप, कॉ धामणगाव रेल्वे / १२१ हर्षवर्धन सपकाळ, कॉं, बुलढाणा /१५० जितेंद्र आव्हाड, राकॉं, मुंब्रा – कळवा / १३६सुनील प्रभू, शिवसेना, दिंडोशी / १६१ अतुल भातखळकर, भाजप, कांदिवली पू १२६मनोहर भोईर, शिवसेना, उरण /१०५ अॅड आशिष शेलार, भाजप, वांद्रे प/ ११४भास्कर जाधव, राकॉ, गुहागर / १३१सुभाष पाटील, शेकाप, अलिबाग/ १३४प्रशांत ठाकूर, भाजप, पनवेल/ १५६ नितेश राणे, कॉंग्रेस, कणकवली/ ११० |
१६ | एकही प्रश्न नावावर नोंदलेला नाही, अशा आमदारांची नावे, पक्ष, मतदारसंघ | दिलीप सोपल /राकॉं / बार्शी, शिवेंद्रसिंग भोसले / राकॉ / सातारा, राम कदम/ भाजप/घाटकोपर, उदय सामंत / शिवसेना / रत्नागिरी, के सी पाडवी / कॉ /अक्कलकुवा, उदयसिंग पाडवी/ भाजप / शहादा, विजयकुमार गावित / भाजप / नंदुरबार, काशिराम पावरा/कॉं/ शिरपूर |
१७ | एक अंकी प्रश्न विचारणार्या आमदारांची संख्या | ४९ |
१८ | अभ्यासविषयांत सर्वाधिक विचारला गेलेला प्रश्नविषय आणि प्रश्नसंख्या | पाणी / ७३१ |
१९ | अभ्यासविषयांत सर्वात कमी विचारला गेलेला प्रश्नविषय आणि प्रश्नसंख्या | महिला / ७३ |
२० | आरोग्यविषयक सर्वाधिक प्रश्न विचारणारे आमदार,पक्ष,मतदारसंघ, प्रश्नसंख्या | विजय वडेट्टीवार, कॉ, ब्रह्मपुरी ( जि चंद्रपूर) / २० |
२१ | शिक्षणविषयक सर्वाधिक प्रश्न विचारणारे आमदार,पक्ष, मतदारसंघ, प्रश्नसंख्या | राधाकृष्ण विखेपाटील, कॉं, शिर्डी (जि अहमदनगर) / ३१ |
२२ | पाणी या विषयावर सर्वाधिक प्रश्न विचारणारे आमदार,पक्ष,मतदारसंघ,प्रश्नसंख्या | हर्षवर्धन सपकाळ, कॉं, बुलढाणा /२५ |
२३ | शेतीविषयक सर्वाधिक प्रश्न विचारणारे आमदार, पक्ष, मतदारसंघ, प्रश्नसंख्या | राधाकृष्ण विखेपाटील, कॉं, शिर्डी (जि अहमदनगर) / ३० |
२४ | बेरोजगारीविषयक सर्वाधिक प्रश्न विचारणारे आमदार,पक्ष,मतदारसंघ, प्रश्नसंख्या | सुधाकर देशमुख, भाजप / नागपूर प / ४ |
२५ | बालकांसंबंधी सर्वाधिक प्रश्न विचारणारे आमदार, पक्ष, मतदारसंघ, प्रश्नleसंख्या | राधाकृष्ण विखेपाटील, कॉं, शिर्डी (जि अहमदनगर) / १४ |
२६ | महिला विषयावर सर्वाधिक प्रश्न विचारणार्या आमदार, पक्ष, मतदारसंघ, प्रश्नसंख्या | दीपिका चव्हाण, राकॉं, बागलाण (जि नाशिक) / ४ |
२७ | धोरणविषयक सर्वाधिक प्रश्न विचारणारे आमदार, पक्ष, मतदारसंघ, प्रश्नसंख्या | अॅड आशिष शेलार, भाजपा, वांद्रे पश्चिम / ४ |
२८ | घोटाळे-गैरव्यवहारविषयक सर्वाधिक प्रश्न विचारणारे आमदार,पक्ष, मतदारसंघ | विजय वडेट्टीवार, कॉ, ब्रह्मपुरी ( जि चंद्रपूर) / ४९ |
२९ | सर्वाधिक उपस्थित आमदार, पक्ष, मतदारसंघ, उपस्थितीची टक्केवारी | दीपिका चव्हाण, राकॉं, बागलाण (जि नाशिक) / १००% |
३० | सर्वात कमी उपस्थित आमदार, पक्ष, मतदारसंघ | शिवेंद्रसिंग भोसले, राकॉं, सातारा / ३७% |
३१ | अभ्यासलेल्या प्रश्नांत वारंवार उल्लेखले गेलेले शहराचे नाव | मुंबई / १०६७ वेळा |
निरिक्षणे
- अभ्यासलेल्या एकूण ९,८३५ प्रश्नांत अल्प मानव विकास निर्देशांक असलेल्या राज्यातील ९ जिल्ह्यांची मिळून प्रश्नसंख्या (१,१२३) ही मुंबई, मुंबई उपनगर आणि ठणे जिल्ह्याच्या एकत्रित प्रश्नसंख्येच्या (२,१३७) जवळपास निम्मी आहे. नंदुरबार आणि गडचिरोली या राज्यातल्या सर्वात तळातल्या जिल्ह्यांची एकत्रित प्रश्नसंख्या अवघी १८ आहे.
- अभ्यासलेल्या एकूण प्रश्नांपैकी सर्वाधिक प्रश्न सत्ताधारी पक्षाच्या नावावर जमा आहेत.
- सर्वात जास्त प्रश्न विचारणारे आमदार विरोधी पक्ष (कॉं) नेते आहेत.
- ७ अभ्यासविषयांपैकी ५ विषयांवर (आरोग्य, शिक्षण, शेती, पाणी, बालक) सर्वाधिक प्रश्न कॉंग्रेसच्या आमदारांनी विचारले आहेत. महिलाविषयक सर्वाधिक प्रश्न विचारणार्या आमदार राकॉ पक्षाच्या आहेत.
- एकूण ९,८३५ प्रश्नांमध्ये अभ्यासविषयांची प्रश्नसंख्या अशी:
- शिक्षण ६२०, आरोग्य ५६७, शेती ५६६, बालक ३३८, बेरोजगारी ९७, महिला ७३ अशी प्रश्नसंख्या आहे.
- या ९,८३५ प्रश्नांमध्ये, घोटाळे-गैरव्यवहार या विषयावरील प्रश्नसंख्या १६६०, प्रलंबित प्रकल्पांविषयीची प्रश्नसंख्या २१७ आणि कंत्राटदारांविषयीची प्रश्नसंख्या प्रश्न ९९ आहे.