महाराष्ट्र विधानसभेतील आमदारांची कामगिरी
विधानसभेत महिला आमदारांनी विचारल्या गेलेल्या प्रश्नांची सामाजिक विषयवार संख्या आणि अन्य माहिती.
माहितीस्त्रोत: विधिमंडळाचं संकेतस्थळ आणि उपलब्ध झालेले अहवाल, २०१४ ते १८ या काळातील सर्व १३ अधिवेशने (एकूण दिवस १९८) त्यातील अर्धा तास चर्चा, लक्षवेधी सूचना व तारांकित प्रश्न, ज्यात मा आमदारांच्या नावाचा पहिला उल्लेख आहे.
क्र | आमदाराचे नाव / पक्ष / मतदारसंघ | एकूण प्रश्न | आरोग्य | शिक्षण | पाणी | शेती | बेरोजगारी | बालक | महिला | उपस्थितीची सरासरी % |
१ | यशोमती ठाकूर,कॉ / तिवसा, अमरावती | ९५ | ४ | ६ | १२ | १५ | १ | ५ | ३ | ६८ |
२ | मेधा कुलकर्णी,भाजप / कोथरूड, पुणे | ८१ | ६ | ६ | २ | ० | १ | २ | ० | ९५ |
३ | निर्मला गावित,कॉं /इगतपुरी, नाशिक | ६५ | ४ | ५ | ५ | २ | ० | ४ | ३ | ८० |
४ | प्रणिती शिंदे,कॉं /सोलापूर शहर मध्य, सोलापूर | ६१ | ७ | ७ | ६ | २ | १ | २ | ० | ७४ |
५ | सीमा हिरे, भाजप/ नाशिक पश्चिम, नाशिक | ६० | ३ | ३ | २ | १ | १ | १ | ० | ७७ |
६ | अमिता चव्हाण,कॉं / भोकर, नांदेड | ५८ | ५ | २ | ८ | ५ | ० | ४ | १ | ६८ |
७ | वर्षा गायकवाड, कॉं / धारावी, मुंबई | ५८ | ३ | ३ | १ | २ | ० | ८ | २ | ८९ |
८ | संध्या देसाई कुपेकर, राकॉं/ चंदगड, कोल्हापूर | ४० | २ | २ | २ | ७ | ० | १ | ० | ६१ |
९ | मनिषा चौधरी, भाजप/ दहिसर, मुं उपनगर | ३५ | ३ | २ | ४ | ० | ० | ३ | ० | ९९ |
१० | दीपिका चव्हाण, राकॉं/ बागलाण, नाशिक | ३२ | १ | २ | ० | २ | ० | ३ | ४ | १०० |
११ | ज्योती कलानी, राकॉं/ उल्हासनगर, ठाणे | २९ | २ | १ | ५ | ० | ० | ० | ० | ६९ |
१२ | तृप्ती सावंत, शिवसेना/ वांद्रे पूर्व, मुं उपनगर | २२ | ० | २ | ० | १ | ० | ० | ० | ९५ |
१३ | देवयानी फरांदे, भाजप/ नाशिक मध्य, नाशिक | १९ | १ | २ | १ | ० | ० | ० | ० | ८६ |
१४ | मंदा म्हात्रे, भाजप / बेलापूर, ठाणे | १२ | १ | २ | ० | ० | ० | ० | ० | ६९ |
१५ | डॉ भारती लव्हेकर,भाजप /वर्सोवा,मुं उप | १२ | १ | ० | ० | ० | ० | २ | २ | ९२ |
१६ | माधुरी मिसाळ,भाजप /पर्वती, पुणे | १० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ७५ |
१७ | मोनिका राजाळे,भाजप / शेवगाव,अहमदनगर | ९ | ० | १ | ० | ० | ० | ० | ० | ६७ |
१८ | संगीता ठोंबरे, भाजप/ केज, बीड | ९ | १ | १ | १ | १ | ० | ० | ० | ८१ |
१९ | सुमन पाटील, राकॉं / तासगाव, सांगली | ६ | ० | ० | २ | ० | ० | ० | ० | ६६ |
२० | स्नेहलता कोल्हे, भाजप/कोपरगाव,अहमदनगर | १ | ० | ० | १ | ० | ० | ० | ० | ९० |
२१ | पंकजा मुंडे / भाजप / परळी: मंत्री प्रश्न- उपस्थितीची नोंद लागू नाही. | |||||||||
२२ | विद्या ठाकूर / भाजप / गोरेगाव: मंत्री उपस्थिती व प्रश्न यांच्या नोंदी लागू नाहीत. |
निरिक्षणे
- २२ महिला आमदारांपैकी २ मंत्री आहेत.
- महिला आमदारांत सर्वाधिक एकूण प्रश्न विचारणार्या आमदार यशोमती ठाकूर. त्यांची प्रश्नसंख्या ९५ आहे. अभ्यासविषयांत पाणीविषयक १२ आणि शेतीविषयक १५ असे सर्वाधिक प्रश्नही त्यांचेच.
- एकूण प्रश्नांत दुसर्या क्रमांकाची ८१ ही प्रश्नसंख्या आमदार मेधा कुळकर्णी यांची आहे.
- आरोग्य आणि शिक्षणविषयक सर्वाधिक प्रत्येकी ७ प्रश्न आमदार प्रणिती शिंदे यांनी मांडले.
- बालकांविषयी सर्वाधिक ८ प्रश्न आमदार वर्षा गायकवाड यांनी आणि महिलाविषयक सर्वाधिक ४ प्रश्न आमदार दीपिका चव्हाण यांनी उपस्थित केले.
- महिला आमदारांनी एकूण ६ धोरण विषयक प्रश्न विचारले आहेत. आमदार मेधा कुलकर्णी यांनी ३, तर यशोमती ठाकूर, प्रणिती शिंदे आणि संध्या कुपेकर यांनी प्रत्येकी एक.
- महिला आमदारांनी उपस्थित केलेले,वरील वर्गवारीत नमूद नसलेले घोटाळे-गैरव्यवहारविषयक एकूण प्रश्न ९७. त्यापैकी सर्वाधिक २१ प्रश्न आमदार सीमा हिरे यांनी विचारले.
- एकूण १६ महिला आमदारांची प्रश्नसंख्या दोन अंकी आहे. उर्वरित ४ जणींची प्रश्नसंख्या एक अंकी आहे. सर्वात कमी, म्हणजे १ प्रश्न आमदार स्नेहलता कोल्हे यांच्या नावे आहे.
- १०० टक्के उपस्थिती आमदार दीपिका चव्हाण यांची. विधानसभेच्या सर्व २८८ आमदारांत पूर्ण उपस्थिती असलेल्या त्याच एकमेव आमदार आहेत.